La audiencia de SmackDown Live sufre un leve descenso tras cuatro semanas mejorando
El episodio de SmackDown Live de esta semana registró una audiencia de 2.197.000 espectadores, lo que representa una caída de 204.000 espectadores respecto al show de la semana pasada, que marcó 2.401.000 espectadores. En este episodio, New Day derrotó a The Bar en el evento estelar, ganándose el dercho de retar a los Bludgeon Brothers por los Campeonatos por Parejas de SmackDown en SummerSlam.
SmackDown fue el séptimo programa más visto de la noche, por detrás de Hannity, The Rachel Maddow Show, The Ingraham Angle, Last Word, The Five y Tucker Carlson Tonight. El programa quedó primero dentro de la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, por segunda semana consecutiva.
A continuación, los datos más recientes de audiencia de SmackDown Live a lo largo del año:
2 de enero de 2018: 2.720.000 espectadores
9 de enero de 2018: 2.603.000 espectadores
16 de enero de 2018: 2.602.000 espectadores
23 de enero de 2018: 2.580.000 espectadores
30 de enero de 2018: 2.509.000 espectadores
6 de febrero de 2018: 2.505.000 espectadores
13 de febrero de 2018: 2.449.000 espectadores
20 de febrero de 2018: 2.613.000 espectadores
27 de febrero de 2018: 2.692.000 espectadores
6 de marzo de 2018: 2.590.000 espectadores
13 de marzo de 2018: 2.771.000 espectadores
20 de marzo de 2018: 2.888.000 espectadores
27 de marzo de 2018: 2.576.000 espectadores
3 de abril de 2018: 2.467.000 espectadores
10 de abril de 2018: 2.952.000 espectadores
17 de abril de 2018: 2.796.000 espectadores
24 de abril de 2018: 2.549.000 espectadores
1 de mayo de 2018: 2.436.000 espectadores
8 de mayo de 2018: 2.293.000 espectadores
15 de mayo de 2018: 2.298.000 espectadores
22 de mayo de 2018: 2.195.000 espectadores
29 de mayo de 2018: 2.195.000 espectadores
5 de junio de 2018: 2.138.000 espectadores
12 de junio de 2018: 2.183.000 espectadores
19 de junio de 2018: 2.315.000 espectadores
26 de junio de 2018: 2.135.000 espectadores
3 de julio de 2018: 2.013.000 espectadores
10 de julio de 2018: 2.183.000 espectadores
17 de julio de 2018: 2.293.000 espectadores
24 de julio de 2018: 2.340.000 espectadores
31 de julio de 2018: 2.401.000 espectadores
7 de agosto de 2018: 2.197.000 espectadores
Comentarios